8 de noviembre de 2011Premiership de Inglaterra 2011/2012 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | ![]() | Manchester City | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 39 | 10 | 29 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 23 | 8 | |||
2 | ![]() | Manchester United | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | |||
3 | ![]() | Newcastle United | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | |||
4 | ![]() | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | |||
5 | ![]() | Tottenham Hotspur | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | |||
6 | ![]() | Liverpool | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | |||
7 | ![]() | Arsenal | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | |||
8 | ![]() | Aston Villa | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | |||
9 | ![]() | Norwich City | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | |||
10 | ![]() | Swansea City | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | |||
11 | ![]() | Queens Park Rangers | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | |||
12 | ![]() | Stoke City | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 19 | -11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | |||
13 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
14 | ![]() | West Bromwich Albion | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | |||
15 | ![]() | Sunderland | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
16 | ![]() | Fulham | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||
17 | ![]() | Everton | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | |||
18 | ![]() | Bolton Wanderers | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 27 | -9 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | |||
19 | ![]() | Blackburn Rovers | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | |||
20 | ![]() | Wigan Athletic | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 |
Este blog es juvenil creado para mantener informado a todos mis amigos y todo aquel que quiera saber... los invito a leerlo y a que le den me gusta sigamme en Twitter ;) Gracias
jueves, 3 de noviembre de 2011
Premier League Un Manchester City imparable un United de Capa caida
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario